Детали
| Индикаторы считывания | Лазерный |
|---|---|
| Источник | 650-670 nm диод |
| Скорость сканирования | 100 сканирований/секунд |
| Типы штрихкодов (1D) | Chinese postcode, Codabar, code 128, code 39, code 93, EAN-13, EAN-8, EAN128, industrial 2 of 5, interleave 2 of 5, matrix 2 of 5, MSI, UPC-A, UPCE |
| Угол сканирования | Вертикаль: 60°, Горизонталь: 45° |
| Физические интерфейсы | USB |
| Разрешение | 0,075 mm (3mil) |
| Питание | 5 Вт |


